Struktur Organisasi
![]() |
Pengurus Sekolah
|
| No | Jabatan | Nomor Pegawai | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Sekolah | 310153890 | Drs. Pamuji |
| 2 | Waka Bid. Manajemen Mutu | 310153900 | Drs. Supar |
| 3 | Waka Bid. Kurikulum | 310153859 | Abdul Rauf, S.Pd |
| 4 | Waka Bid. Kesiswaan | 310153869 | Dra. Erna Kaempe |
| 5 | Waka Bid. Sarana Prasarana | 310153862 | Agustina Suwanto, S.Pd |
| 6 | Waka Bid. Humas dan DUDI | 310153902 | Susyani, S.Pd |
| 7 | Koordinator Tata Usaha | 310153874 | Harni |
| 8 | Penanggung Jawab Perpustakaan | 310736880 | Andarias Padidi,SE |
| 9 | Pembina Pengembangan Diri "IT Support" | 310153701 | Saiful Anwar, SE |
| 10 | Pembina Osis | 310153884 | Misno, S.Pd |
| 11 | Ketua Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran | 310153909 | Dra. Yun Aminawati |
| 12 | Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi | 310153906 | Dra. Widi Rumpakawati |
| 13 | Ketua Kompetensi Keahlian Pemasaran | 310153879 | Lenni Oktavia, A.Md |
| 14 | Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan | 310153880 | Dra. Luthfiani Ismawati |
| 15 | Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | 310736912 | Agung Priyanto U, A.Md |
sumber: database SIAP Online
